NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

DGS FUTSAL LIGA. Trzy zespoły niepokonane

W hali Mistrzów odbyły się mecze 3 kolejki DGS Futsal Ligi.

W czterech spotkaniach strzelono aż 47 goli. Siedem bramek zdobył Maciej Serafin (Cymerman) i z 14. trafieniami przewodzi w klasyfikacji strzelców. Liderem tabeli jest także zespół z Lipna, który wygrał dotychczas trzy mecze. Komplet punktów, ale jedno mniej rozegrane spotkanie, mają drugie w tabeli Wodociągi. Bez porażki w rozgrywkach jest jeszcze tylko Bomilla.

Wynik, strzelcy.

Prokpol – Bomilla 1:4 (0:2) Rafał Lisota (34) oraz Sławomir Janowicz 3 (2, 10, 26), Mateusz Lewandowski (40)

Wodociągi – Fitness Klub Odnova 12:2 (6:2) Jarosław Małkowski 4 (8, 20, 26, 40), Ireneusz Barański 2 (4, 36), Mariusz Konwerski 2 (6, 30), Sławomir Musiałkiewicz (4. wolny), Tomasz Butlewski (12), Jacek Korejwo (39), Jacek Bergunda (40) oraz Marek Mielczarek 2 (7, 17)

Cymerman Lipno – Sanitec Koło 14:3 (5:0) Maciej Serafin 7 (5, 6, 14, 23, 36, 38, 40), Tomasz Strzelecki 5 (7, 9, 25, 37, 40), Tomasz Raniszewski (27), Radosław Cymerman (34) oraz Jarosław Wojtylak 2 (23, 40), Rafał Jankowski (26)

MB Jabłoński/Straż Pożarna – ALTI PLUS 10:1 (4:1) Marcin Podgórski 4 (13, 33, 33, 40), Krzysztof Kurdubski 3 (17, 22, 37), Krzysztof Jóźwiak (8), Grzegorz Falszewski (14), Krzysztof Jóźwiak (21) oraz Wiesław Pesta (5)

1. Cymerman Lipno 3 9 30-6
2. Wodociągi 2 6 17-6
3. Prokpol 3 6 10-6
4. MB Jabłoński/Straż 3 6 19-7
5. Bomilla 2 4 7-4
6. Sanitec Koło 3 4 11-20
7. DGS SA 2 0 1-7
8. Fitness Klub Odnova 3 0 5-22
9. ALTI PLUS 3 0 6-28

We wtorek włocławska TV Kujawy przeprowadzi o godzinie 20.15 retransmisję dwóch pierwszych spotkań (powtórki na następny dzień g, 0.15, 9.15 i 13.10). TV Kujawy dostępna jest również w internecie – www.tvkujawy.pl – Pod tym adresem w podanych godzinach będzie można również obejrzeć mecze DGS Futsal Ligi.